Product description
Механические свойства и дизайн:
| Твердость зубов | Разводка зубьев |
| 64 - 65 HRC | Переменная |
Характеристика:
- из высококачественной шведской быстрорежущей стали, закалённые и отпущенные для высокой производительности резания
- материал: HSS = DMo 5 = Nr. 1. 3343 = ГОСТ Р6М5
- зубья попеременно разведены, у мелкий шаг волнисто разведён
Применение:
- из высококачественной шведской быстрорежущей стали, закалённые и отпущенные
- для высокой производительности резания
- материал: HSS = DMo 5 = Nr. 1. 3343 = ГОСТ Р6М5
- зубья попеременно разведены, у мелкий шаг волнисто разведён
| Ножовочные полотна KMITOS | ||||||
| Pазмеры [mm] | Зубьев на один дюйм | >Вес [кг] | ||||
| 180 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,06 | |
| 200 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,07 | |
| 300 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,10 | |
| 400 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,13 | |
| 500 x 27 x 1,60 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,16 | |
| 500 x 27 x 2,00 | 8 | 10 | 14 | 16 | 0,20 | |
Komentáře
Tento produkt nebyl ještě hodnocen.
Parametry
| Výběr listu | 180x27x1,60 10; 180x27x1,60 14; 180x27x1,60 16; 200x27x1,60 8; 200x27x1,60 10; 200x27x1,60 14; 200x27x1,60 16; 300x27x1,60 8; 300x27x1,60 10; 300x27x1,60 14; 300x27x1,60 16; 400x27x1,60 8; 400x27x1,60 10; 400x27x1,60 14; 400x27x1,60 16; 500x27x1,60 8; 500x27x1,60 10; 500x27x1,60 14; 500x27x1,60 16; 500x27x2,00 8; 500x27x2,00 10; 500x27x2,00 14; 500x27x2,00 16; |
| Ширина | 32; 40; 50; |
| Толщина | 2,00; 2,50; |
| Количество зубь | 6; 8; 10; 14; |
| Длина | 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; |
